News:

One Minute Game Review by The Happy Friar: https://ugetube.com/@OneMinteGameReviews
Also on Rumble: https://rumble.com/c/c-1115371

idTech 4 (aka Doom 3 tech) Discord Server! https://discord.gg/9wtCGHa

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Manson

#1
id Tech 4 Mod Coding / RBDOOM3-BFG GUI system
August 07, 2015, 05:26:10 AM
Can someone please explain how GUI system works on BFG edition.

Im intrested in modin main Screen and Menus. When i unpacked resource files there was no .gui files for main menu, only cursor.gui, genericmap.gui and some weapon gui's. So how can i mod the main menu?
#2
And model.
[code]
*3DSMAX_ASCIIEXPORT   200
*COMMENT "Ascii Scene Exporter v2.51"
*SCENE {
   *SCENE_FILENAME "/home/manson/Darbvirsma/Blender/Bargura/bargura_f.blend"               
   *SCENE_FIRSTFRAME 0               
   *SCENE_LASTFRAME 100               
   *SCENE_FRAMESPEED 30               
   *SCENE_TICKSPERFxRAME 160               
   *SCENE_BACKGROUND_STATIC  0.0000 0.0000 0.0000               
   *SCENE_AMBIENT_STATIC  0.0000 0.0000 0.0000               
}
*MATERIAL_LIST {                   
   *MATERIAL_COUNT 1                   
   *MATERIAL 0 {                   
      *MATERIAL_NAME "Material"                       
      *MATERIAL_CLASS "Standard"                       
      *MATERIAL_AMBIENT  0.0000 0.0000 0.0000                       
      *MATERIAL_DIFFUSE  0.8000 0.8000 0.8000                       
      *MATERIAL_SPECULAR  1.0000 1.0000 1.0000                       
      *MATERIAL_SHINE  0.0978                       
      *MATERIAL_SHINESTRENGTH  0.5600                       
      *MATERIAL_TRANSPARENCY  0.0000                       
      *MATERIAL_WIRESIZE  1.0000                       
      *MATERIAL_SHADING Cooktorr                       
      *MATERIAL_XP_FALLOFF  0.0000                       
      *MATERIAL_SELFILLUM  0.0000                       
      *MATERIAL_FALLOFF In                       
      *MATERIAL_XP_TYPE Filter                       
      *MAP_DIFFUSE {                       
         *MAP_NAME "default"                       
         *MAP_CLASS "Bitmap"                       
         *MAP_SUBNO 1                       
         *MAP_AMOUNT  1.0000                       
         *BITMAP "\\flare\materials\bargura"                       
         *MAP_TYPE Screen                       
         *UVW_U_OFFSET  0.0000                       
         *UVW_V_OFFSET  0.0000                       
         *UVW_U_TILING  1.0000                       
         *UVW_V_TILING  1.0000                       
         *UVW_ANGLE  0.0000                       
         *UVW_BLUR  1.0000                       
         *UVW_BLUR_OFFSET  0.0000                       
         *UVW_NOUSE_AMT  1.0000                       
         *UVW_NOISE_SIZE  1.0000                       
         *UVW_NOISE_LEVEL 1                       
         *UVW_NOISE_PHASE  0.0000                       
         *BITMAP_FILTER Pyramidal                       
      }                                             
      *NUMSUBMTLS 0                       
}
*GEOMOBJECT {
   *NODE_NAME "Cylinder.004"
   *NODE_TM {                       
      *NODE_NAME "Cylinder.004"                       
      *INHERIT_POS 0 0 0                       
      *INHERIT_ROT 0 0 0                       
      *INHERIT_SCL 0 0 0                       
      *TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000                       
      *TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000                       
      *TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000                       
      *TM_ROW3 0.0000 0.0000 0.0000                       
      *TM_POS 0.0000 0.0000 0.0000                       
      *TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000                       
      *TM_ROTANGLE 0.0000                       
      *TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000                       
      *TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000                       
      *TM_SCALEAXISANG 0.0000                       
   }
   *MESH {
      *TIMEVALUE 0
      *MESH_NUMVERTEX 157
      *MESH_NUMFACES 308
      *MESH_VERTEX_LIST {
         *MESH_VERTEX 0  1.1904 -54.5312 -2.7840
         *MESH_VERTEX 1  1.5664 -54.8432  14.9760
         *MESH_VERTEX 2  0.8672 -58.0432  15.3792
         *MESH_VERTEX 3 -1.6064 -57.4800  15.3088
         *MESH_VERTEX 4 -0.6160 -54.2144  14.7344
         *MESH_VERTEX 5 -0.0672 -54.1696  14.6640
         *MESH_VERTEX 6  0.5984 -54.2288  14.7232
         *MESH_VERTEX 7  2.0144 -55.7776  16.1360
         *MESH_VERTEX 8  1.8288 -57.1536  15.1808
         *MESH_VERTEX 9 -0.2208 -58.2464  15.3776
         *MESH_VERTEX 10 -1.6608 -55.0096  15.0544
         *MESH_VERTEX 11  0.4608  55.5392 -3.3344
         *MESH_VERTEX 12  1.6416  54.7536 -3.2704
         *MESH_VERTEX 13  2.0480  53.2624 -4.2272
         *MESH_VERTEX 14  1.7040  52.3408 -3.2320
         *MESH_VERTEX 15  1.0416  51.7728 -2.7040
         *MESH_VERTEX 16  0.1616  51.5344 -2.4880
         *MESH_VERTEX 17 -0.6128  51.6144 -2.5600
         *MESH_VERTEX 18 -1.7968  52.5744 -2.8416
         *MESH_VERTEX 19 -1.6752  54.6480 -3.3200
         *MESH_VERTEX 20 -0.8784  55.3440 -3.5216
         *MESH_VERTEX 21 -0.5984  55.5392  15.4112
         *MESH_VERTEX 22  0.7824  55.4592  15.3648
         *MESH_VERTEX 23  1.6976  54.6928  15.4048
         *MESH_VERTEX 24  2.0208  53.3744  16.1248
         *MESH_VERTEX 25  1.7488  52.2928  15.4720
         *MESH_VERTEX 26  1.0528  51.7664  14.8720
         *MESH_VERTEX 27  0.0112  51.5424  14.6656
         *MESH_VERTEX 28 -0.5840  51.5952  14.7296
         *MESH_VERTEX 29 -1.3568  51.9232  15.1056
         *MESH_VERTEX 30 -1.8976  52.6576  15.8272
         *MESH_VERTEX 31 -1.9856  53.7920  15.7424
         *MESH_VERTEX 32 -1.5712  54.8064  15.4528
         *MESH_VERTEX 33  1.5872  42.0896 -5.8176
         *MESH_VERTEX 34  0.1632  42.8304 -6.5296
         *MESH_VERTEX 35 -2.0400  41.1712 -4.8784
         *MESH_VERTEX 36 -1.5152  42.1664 -3.1104
         *MESH_VERTEX 37 -0.5136  42.7488 -2.5456
         *MESH_VERTEX 38  0.3536 -54.2240 -2.4768
         *MESH_VERTEX 39  1.8720 -54.5984 -3.6400
         *MESH_VERTEX 40  1.9984 -54.8064 -4.8704
         *MESH_VERTEX 41  1.5376 -55.0304 -5.7632
         *MESH_VERTEX 42  0.8032 -55.2080 -6.2944
         *MESH_VERTEX 43  0.1792 -54.9680 -6.4672
         *MESH_VERTEX 44 -0.6544 -54.9488 -6.3840
         *MESH_VERTEX 45 -1.9168 -54.6128 -5.3136
         *MESH_VERTEX 46 -1.8512 -54.5984 -3.6400
         *MESH_VERTEX 47 -1.2048 -54.4992 -2.7984
         *MESH_VERTEX 48 -0.5904 -54.2864 -2.5376
         *MESH_VERTEX 49  1.8720 -55.2160  17.3920
         *MESH_VERTEX 50  2.0096  41.0416  16.2608
         *MESH_VERTEX 51 -0.8256  42.6736  14.7824
         *MESH_VERTEX 52 -2.0448  41.0608  16.3856
         *MESH_VERTEX 53 -1.8560  52.5184  17.4176
         *MESH_VERTEX 54 -1.2320  51.7664  18.2352
         *MESH_VERTEX 55 -0.3904 -38.8048 -42.4704
         *MESH_VERTEX 56  0.5616 -38.8544 -42.4704
         *MESH_VERTEX 57  2.1440 -40.1024 -42.4704
         *MESH_VERTEX 58  1.7040 -39.6304 -5.6112
         *MESH_VERTEX 59  2.0400 -41.0656 -4.6912
         *MESH_VERTEX 60  1.2880 -42.3472 -42.4704
         *MESH_VERTEX 61  0.5792 -42.7200 -42.4704
         *MESH_VERTEX 62 -0.5936 -42.7712 -42.4704
         *MESH_VERTEX 63 -1.5248 -42.0960 -42.4704
         *MESH_VERTEX 64 -2.0544 -40.8416 -42.4704
         *MESH_VERTEX 65 -1.5312 -39.4384 -42.4704
         *MESH_VERTEX 66 -1.6128 -42.1344  15.2592
         *MESH_VERTEX 67  1.4192 -39.2816  15.1824
         *MESH_VERTEX 68 -1.9952 -40.7904  16.6560
         *MESH_VERTEX 69  0.1488 -38.7312  14.6304
         *MESH_VERTEX 70  2.0208 -40.5792  16.3504
         *MESH_VERTEX 71  1.6048 -42.0944  15.3536
         *MESH_VERTEX 72  0.1824 -42.9376  14.6208
         *MESH_VERTEX 73 -1.8112 -39.8240  15.7008
         *MESH_VERTEX 74 -0.9152 -38.9280  14.8624
         *MESH_VERTEX 75  0.9280  42.6288 -42.4704
         *MESH_VERTEX 76  1.9808  41.2144 -42.4704
         *MESH_VERTEX 77  1.9776  40.3792 -42.4704
         *MESH_VERTEX 78  1.6272  39.5216 -42.4704
         *MESH_VERTEX 79  0.6288  38.8544 -42.4704
         *MESH_VERTEX 80 -0.1120  38.7648 -42.4704
         *MESH_VERTEX 81  0.3408  38.6832 -6.5184
         *MESH_VERTEX 82 -1.4992  39.3344 -42.4704
         *MESH_VERTEX 83 -2.0080  40.7184 -42.4704
         *MESH_VERTEX 84 -1.3808  42.3632 -42.4704
         *MESH_VERTEX 85  1.5472 -54.3072  15.2752
         *MESH_VERTEX 86  1.6176 -56.6272  16.9600
         *MESH_VERTEX 87  0.9056 -55.8544  18.2608
         *MESH_VERTEX 88  0.8240 -54.4688  18.5200
         *MESH_VERTEX 89  0.5280 -57.2192  17.3984
         *MESH_VERTEX 90 -0.5008 -55.8912  18.4000
         *MESH_VERTEX 91 -0.3184 -54.4896  18.6320
         *MESH_VERTEX 92 -1.5040 -54.3808  15.2416
         *MESH_VERTEX 93 -2.0096 -55.9136  16.1232
         *MESH_VERTEX 94 -1.8640 -55.5408  17.3392
         *MESH_VERTEX 95 -1.2320 -54.4256  18.2288
         *MESH_VERTEX 96 -1.0480 -57.0448  17.2800
         *MESH_VERTEX 97  1.9712 -55.5840 -2.9664
         *MESH_VERTEX 98  1.8160 -57.1472 -3.6944
         *MESH_VERTEX 99  1.1232 -57.0144 -5.0960
         *MESH_VERTEX 100  0.5024 -58.1344 -3.9696
         *MESH_VERTEX 101 -0.4896 -56.7280 -5.6448
         *MESH_VERTEX 102 -1.9664 -55.7440 -2.8848
         *MESH_VERTEX 103 -1.5632 -56.5936 -4.8752
         *MESH_VERTEX 104 -1.8464 -57.0368 -3.5376
         *MESH_VERTEX 105 -0.5904 -58.1376 -3.7872
         *MESH_VERTEX 106  1.7664  53.8272 -4.7520
         *MESH_VERTEX 107  1.5376  52.7536 -5.7760
         *MESH_VERTEX 108  0.5280  54.5952 -5.2304
         *MESH_VERTEX 109  0.3568  53.2816 -6.2416
         *MESH_VERTEX 110  0.2960  51.7600 -6.4816
         *MESH_VERTEX 111 -1.5232  51.7856 -3.0848
         *MESH_VERTEX 112 -2.0160  53.3744 -4.2064
         *MESH_VERTEX 113 -1.5200  52.4256 -5.8272
         *MESH_VERTEX 114 -0.9344  54.2832 -5.2944
         *MESH_VERTEX 115 -0.8848  53.2320 -6.0928
         *MESH_VERTEX 116 -0.4976  51.8288 -6.4208
         *MESH_VERTEX 117  0.5424  51.5856  14.7168
         *MESH_VERTEX 118 -1.5584  53.9280  17.0912
         *MESH_VERTEX 119 -0.8848  53.2256  18.2656
         *MESH_VERTEX 120 -0.5072  54.5888  17.4032
         *MESH_VERTEX 121 -0.3168  51.7376  18.6512
         *MESH_VERTEX 122  0.3568  53.2752  18.4144
         *MESH_VERTEX 123  1.8784  52.5328  17.4048
         *MESH_VERTEX 124  1.5792  53.9280  17.0912
         *MESH_VERTEX 125  1.2864  52.7392  18.1584
         *MESH_VERTEX 126  0.7280  54.5616  17.2992
         *MESH_VERTEX 127  0.5424  51.7888  18.5920
         *MESH_VERTEX 128 -1.9760 -41.5664 -3.7984
         *MESH_VERTEX 129 -0.6960 -38.8064 -2.5808
         *MESH_VERTEX 130  1.8224 -41.7696 -3.5200
         *MESH_VERTEX 131  0.7520 -42.7824 -2.6000
         *MESH_VERTEX 132 -1.7856 -39.7952 -3.5008
         *MESH_VERTEX 133  0.3472 -38.7808 -2.4992
         *MESH_VERTEX 134  1.5440 -39.3744 -3.1104
         *MESH_VERTEX 135 -0.4880 -42.8736 -2.5008
         *MESH_VERTEX 136 -1.8208 -39.8544 -5.4304
         *MESH_VERTEX 137 -0.8800 -38.9088 -6.3040
         *MESH_VERTEX 138  1.1056 -42.6544 -6.2672
         *MESH_VERTEX 139 -1.6880 -41.9520 -5.6048
         *MESH_VERTEX 140  0.4720 -38.7664 -6.4880
         *MESH_VERTEX 141 -0.4784 -42.8336 -6.4800
         *MESH_VERTEX 142 -1.2688  39.1408  15.0432
         *MESH_VERTEX 143  0.1760  38.6896  14.6208
         *MESH_VERTEX 144  1.3104  42.3776  15.0800
         *MESH_VERTEX 145  0.1504  42.8048  14.6480
         *MESH_VERTEX 146  1.5840  39.4304  15.3376
         *MESH_VERTEX 147 -1.6576  41.9072  15.5424
         *MESH_VERTEX 148 -1.5072  39.3568 -3.1008
         *MESH_VERTEX 149  1.4512  42.2352 -3.0720
         *MESH_VERTEX 150  0.0560  38.6672 -2.4400
         *MESH_VERTEX 151  0.3360  42.7984 -2.4928
         *MESH_VERTEX 152  1.5520  39.3872 -3.1408
         *MESH_VERTEX 153  2.0304  41.0000 -4.1824
         *MESH_VERTEX 154 -1.3776  39.2176 -6.0416
         *MESH_VERTEX 155  1.8336  39.8384 -5.4736
         *MESH_VERTEX 156 -1.0784  42.5072 -6.2144
      }
      *MESH_FACE_LIST {
         *MESH_FACE 0: A: 0 B: 1 C: 97 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 1: A: 98 B: 2 C: 100 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 2: A: 102 B: 93 C: 10 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 3: A: 5 B: 38 C: 48 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 4: A: 100 B: 2 C: 9 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 5: A: 97 B: 1 C: 7 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 6: A: 38 B: 5 C: 6 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 7: A: 98 B: 8 C: 2 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 8: A: 105 B: 9 C: 3 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 9: A: 97 B: 7 C: 8 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 10: A: 12 B: 11 C: 22 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 11: A: 16 B: 15 C: 117 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 12: A: 19 B: 32 C: 21 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 13: A: 17 B: 16 C: 27 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 14: A: 12 B: 23 C: 24 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 15: A: 18 B: 30 C: 31 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 16: A: 18 B: 29 C: 30 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 17: A: 18 B: 17 C: 28 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 18: A: 19 B: 31 C: 32 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 19: A: 11 B: 21 C: 22 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 20: A: 15 B: 26 C: 117 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 21: A: 14 B: 25 C: 26 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 22: A: 13 B: 24 C: 25 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 23: A: 110 B: 107 C: 33 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 24: A: 14 B: 149 C: 153 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 25: A: 35 B: 36 C: 111 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 26: A: 110 B: 34 C: 116 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 27: A: 34 B: 156 C: 116 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 28: A: 156 B: 35 C: 113 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 29: A: 38 B: 6 C: 1 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 30: A: 111 B: 36 C: 37 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 31: A: 37 B: 151 C: 16 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 32: A: 128 B: 68 C: 73 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 33: A: 28 B: 27 C: 145 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 34: A: 50 B: 144 C: 25 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 35: A: 117 B: 145 C: 27 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 36: A: 123 B: 125 C: 88 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 37: A: 31 B: 30 C: 53 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 38: A: 121 B: 54 C: 95 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 39: A: 121 B: 91 C: 88 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 40: A: 53 B: 94 C: 95 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 41: A: 61 B: 138 C: 141 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 42: A: 55 B: 140 C: 56 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 43: A: 59 B: 138 C: 57 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 44: A: 62 B: 139 C: 63 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 45: A: 128 B: 136 C: 64 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 46: A: 136 B: 65 C: 64 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 47: A: 58 B: 57 C: 140 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 48: A: 65 B: 136 C: 137 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 49: A: 76 B: 153 C: 155 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 50: A: 139 B: 62 C: 141 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 51: A: 81 B: 154 C: 82 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 52: A: 90 B: 87 C: 88 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 53: A: 82 B: 35 C: 83 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 54: A: 35 B: 156 C: 84 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 55: A: 156 B: 34 C: 84 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 56: A: 78 B: 155 C: 81 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 57: A: 35 B: 136 C: 128 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 58: A: 35 B: 82 C: 154 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 59: A: 9 B: 89 C: 96 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 60: A: 90 B: 91 C: 95 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 61: A: 96 B: 90 C: 94 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 62: A: 3 B: 96 C: 94 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 63: A: 9 B: 2 C: 89 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 64: A: 2 B: 8 C: 86 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 65: A: 89 B: 86 C: 87 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 66: A: 45 B: 44 C: 101 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 67: A: 86 B: 7 C: 49 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 68: A: 7 B: 1 C: 85 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 69: A: 1 B: 6 C: 85 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 70: A: 44 B: 43 C: 101 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 71: A: 103 B: 101 C: 105 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 72: A: 40 B: 98 C: 99 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 73: A: 47 B: 46 C: 102 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 74: A: 43 B: 42 C: 101 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 75: A: 42 B: 99 C: 101 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 76: A: 99 B: 98 C: 100 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 77: A: 108 B: 109 C: 115 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 78: A: 40 B: 97 C: 98 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 79: A: 39 B: 97 C: 40 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 80: A: 11 B: 108 C: 20 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 81: A: 109 B: 110 C: 116 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 82: A: 114 B: 115 C: 113 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 83: A: 115 B: 116 C: 113 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 84: A: 19 B: 114 C: 112 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 85: A: 108 B: 106 C: 107 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 86: A: 18 B: 112 C: 111 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 87: A: 11 B: 12 C: 108 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 88: A: 21 B: 120 C: 126 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
         *MESH_FACE 89: A: 108 B: 12 C: 106 AB: 0 BC: 0 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 0 *MESH_MTLID 0
